2025-26

Pay Date Pay Period Start Pay Period End TIMESHEETS & TIMECLOCK APPROVALs DUE
Tue., Jul. 15, 2025 06/15/25 06/30/25 Mon., Jul. 7, 2025
Wed., Jul. 30, 2025 07/01/25 07/15/25 Tue., Jul. 22, 2025
Fri., Aug. 15, 2025 07/16/25 07/31/25 Thu., Aug. 7, 2025
Fri., Aug. 29, 2025 08/01/25 08/15/25 Thu., Aug. 21, 2025
Mon., Sep. 15, 2025 08/16/25 08/31/25 Fri., Sep. 5, 2025
Tue., Sep. 30, 2025 09/01/25 09/15/25 Fri., Sep. 19, 2025
Wed., Oct. 15, 2025 09/16/25 09/30/25 Tue., Oct. 7, 2025
Thu., Oct. 30, 2025 10/01/25 10/15/25 Wed., Oct. 22, 2025
Fri., Nov. 14, 2025 10/16/25 10/31/25 Thu., Nov. 6, 2025
Fri., Nov. 28, 2025 11/01/25 11/15/25 Tue., Nov. 18, 2025
Mon., Dec. 15, 2025 11/16/25 11/30/25 Fri., Dec. 5, 2025
Tue., Dec. 30, 2025 12/01/25 12/15/25 Tue., Dec. 16, 2025
Thu., Jan. 15, 2026 12/16/25 12/31/25 Wed., Jan. 7, 2026
Fri., Jan. 30, 2026 01/01/26 01/15/26 Thu., Jan. 22, 2026
Fri., Feb. 13, 2026 01/16/26 01/31/26 Thu., Feb. 5, 2026
Fri., Feb. 27, 2026 02/01/26 02/15/26 Thu., Feb. 19, 2026
Fri., Mar., 13, 2026 02/16/26 02/28/26 Thu., Mar. 5, 2026
Mon., Mar. 30, 2026 03/01/26 03/15/26 Fri., Mar. 20, 2026
Wed., Apr. 15, 2026 03/16/26 03/31/26 Tue, Apr. 7, 2026
Thu., Apr. 30, 2026 04/01/26 04/15/26 Wed., Apr. 22, 2026
Fri., May 15, 2026 04/16/26 04/30/26 Thu., May 7, 2026
Fri., May 29, 2026 05/01/26 05/15/26 Thu., May 21, 2026
Mon., Jun. 15, 2026 05/16/26 05/31/26 Fri., Jun. 5, 2026
Tue., Jun. 30, 2026 06/01/26 06/15/26 Fri., Jun. 19, 2026

NOTE: Late payroll submittals will process on the next scheduled pay date. You must notify individuals that will not receive expected payroll wages due to delayed submittals.

2025-26 SY Payroll Deadline Schedule