2023 Monthly Premiums
Anthem Medical PPO 750 KeyCare Plan (Deduction for 24 Pay Employees)
Coverage | Employee Monthly Contribution | School Board Monthly Contribution | Total Monthly Cost |
---|---|---|---|
Employee Only | $30.80 | $536.33 | $567.13 |
Employee + Child | $257.42 | $482.93 | $740.35 |
Employee + Spouse | $322.00 | $604.08 | $926.08 |
Employee + Children | $317.90 | $568.49 | $886.39 |
Employee + Family | $504.90 | $589.53 | $1,094.43 |
Both work * (no longer available to new enrollees) | $97.90 | $540.22 | $638.12 |
Anthem Medical PPO 750 KeyCare Plan (Deduction for 22 Pay Employees)
Coverage | Employee Monthly Contribution | School Board Monthly Contribution | Total Monthly Cost |
---|---|---|---|
Employee Only | $33.60 | $585.08 | $618.68 |
Employee + Child | $280.82 | $526.85 | $807.67 |
Employee + Spouse | $351.26 | $620.17 | $971.43 |
Employee + Children | $346.80 | $658.99 | $1,005.79 |
Employee + Family | $550.80 | $643.11 | $1,193.91 |
Anthem Dental (Deduction for 24 Pay Employees)
Coverage | Employee Monthly Contribution | School Board Monthly Contribution | Total Monthly Cost |
---|---|---|---|
Employee Only | - - | $28.00 | $28.00 |
Employee + One Dependent | $22.00 | $28.00 | $50.00 |
Employee + Family | $39.00 | $28.00 | $67.00 |
Anthem Dental (Deduction for 22 Pay Employees)
Coverage | Employee Monthly Contribution | School Board Monthly Contribution | Total Monthly Cost |
---|---|---|---|
Employee Only | - - | $30.54 | $30.54 |
Employee + One Dependent | $24.00 | $30.54 | $54.54 |
Employee + Family | $42.55 | $30.54 | $73.09 |
EyeMed Vision (Deduction for 24 Pay Employees)
Coverage | Employee Monthly Contribution | School Board Monthly Contribution | Total Monthly Cost |
---|---|---|---|
Employee Only | $0.98 | $2.93 | $3.91 |
Employee + One Dependent | $4.90 | $2.93 | $7.83 |
Employee + Family | $8.80 | $2.94 | $11.74 |
EyeMed Vision (Deduction for 22 Pay Employees)
Coverage | Employee Monthly Contribution | School Board Monthly Contribution | Total Monthly Cost |
---|---|---|---|
Employee Only | $1.07 | $3.20 | $4.27 |
Employee + One Dependent | $5.35 | $3.20 | $8.55 |
Employee + Family | $9.60 | $3.20 | $12.80 |